
Печать брошюр в Алматы
- Услуга
от 135 Тг.
- +7 (708) 110-92-70Мария (мобильный, WhatsApp)
- +7 (708) 110-92-72София (мобильный, WhatsApp)
- +7 (708) 110-92-73Владимир (мобильный, WhatsApp)
- +7 (708) 668-92-72Дарья (мобильный, WhatsApp)
Прайс-лист на изготовление брошюр
Брошюры - обложка 250 гр. / Внутрянка 150 гр., 4+4 | |||||
Тираж | 10 шт. | 30 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 150 шт. |
А5 скоба, страниц с обложкой | |||||
8 | 733 | 564 | 382 | 331 | 315 |
12 | 1009 | 645 | 520 | 446 | 431 |
16 | 1263 | 690 | 632 | 558 | 529 |
20 | 1409 | 822 | 768 | 683 | 648 |
24 | 1518 | 965 | 864 | 768 | 751 |
28 | 1747 | 1055 | 993 | 886 | 867 |
32 | 1609 | 1190 | 1096 | 985 | 963 |
36 | 1792 | 1326 | 1222 | 1101 | 1076 |
40 | 1638 | 1405 | 1348 | 1217 | 1190 |
А5 термопереплет, страниц с обложкой. обложка с припрессом 1+0. Обложка 4стр. + блок стр кратно 8 | |||||
68 | 3483 | 2741 | 2323 | 2132 | 2041 |
76 | 3655 | 2935 | 2551 | 2352 | 2257 |
84 | 3939 | 3187 | 2779 | 2520 | 2472 |
92 | 4222 | 3439 | 3007 | 2736 | 2687 |
100 | 4505 | 3691 | 3171 | 2952 | 2902 |
108 | 4615 | 3943 | 3394 | 3168 | 3117 |
116 | 4886 | 4021 | 3618 | 3384 | 3333 |
124 | 5157 | 4261 | 3841 | 3600 | 3548 |
132 | 5428 | 4501 | 4064 | 3815 | 3763 |
140 | 5699 | 4741 | 4287 | 4031 | 3978 |
148 | 5839 | 4982 | 4510 | 4247 | 4193 |
156 | 6103 | 5118 | 4733 | 4463 | 4408 |
164 | 6367 | 5353 | 4851 | 4679 | 4624 |
А4 скоба, страниц с обложкой | |||||
8 | 1262 | 687 | 643 | 566 | 538 |
12 | 1520 | 971 | 868 | 775 | 755 |
16 | 1584 | 1197 | 1090 | 986 | 960 |
20 | 1578 | 1394 | 1337 | 1214 | 1182 |
24 | 1862 | 1649 | 1509 | 1407 | 1405 |
28 | 2146 | 1846 | 1744 | 1630 | 1593 |
32 | 2429 | 2093 | 1939 | 1853 | 1811 |
36 | 2713 | 2340 | 2168 | 2075 | 2028 |
40 | 2884 | 2473 | 2398 | 2248 | 2246 |
А4 термопереплет, страниц с обложкой. обложка с припрессом 1+0. Обложка 4стр. + блок стр кратно 4 | |||||
64 | 5549 | 4543 | 4096 | 3806 | 3754 |
68 | 5820 | 4784 | 4319 | 4022 | 3969 |
72 | 5963 | 5024 | 4542 | 4238 | 4184 |
76 | 6227 | 5163 | 4765 | 4454 | 4399 |
80 | 6491 | 5398 | 4886 | 4670 | 4615 |
84 | 6755 | 5633 | 5104 | 4886 | 4830 |
88 | 7019 | 5868 | 5322 | 5102 | 5045 |
92 | 7283 | 6103 | 5540 | 5317 | 5260 |
96 | 7547 | 6338 | 5758 | 5533 | 5475 |
100 | 7811 | 6573 | 5976 | 5749 | 5691 |
104 | 8075 | 6808 | 6194 | 5965 | 5906 |
108 | 7999 | 7043 | 6412 | 6181 | 6121 |
112 | 8250 | 7278 | 6630 | 6397 | 6336 |
116 | 8502 | 7359 | 6848 | 6613 | 6551 |
120 | 8754 | 7589 | 7066 | 6829 | 6766 |
124 | 9005 | 7819 | 7284 | 7045 | 6982 |
Брошюры – это один из самых доступных и универсальных средств продвижения Вашей продукции или услуг. Область применения брошюр (листовок) может быть ограничена ли Вашей фантазией. Практически любая рекламная кампания сопровождается полиграфической продукцией, а печать брошюр (листовок) с информацией о Вашей продукции или услугах является самым простым и доступным способом. Цена брошюры зависит от цветности, типа и плотности бумаги, тиража. Например, печать на тонкой бумаге может обойтись в 4-5 раз дешевле, чем цветной аналог на плотной глянцевой бумаге.
Одним из самых эффективных средств продвижения товаров и услуг является полиграфическая продукция, ведь именно этот способ распространения информации позволяет быстро и легко охватить максимальное количество будущих покупателей. Наиболее доступный и универсальный метод – печать рекламных буклетов (брошюр), а также листовок.
Типография «Подсолнух» изготовит листовки, буклеты, брошюры в Алматы в безупречном качестве и в кротчайшие сроки.
Тел.: +7 727 250-16-50 (многоканальный)
Заказ свыше 20000 тг. мы доставляем бесплатно по г. Алматы.




Наши клиенты
Основные | |
---|---|
Время изготовления | 1 дн |
Минимальный тираж | 10 |
- Цена: от 135 Тг.