Прайс-лист на печать листовок г. Алматы, ТОО "Подсолнух"
Формат: А4 (297х210мм) | |||||||||||||
тиражи | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-599 | 600-799 | 800-1199 | 1200-1999 | 2000 + | |
4+0 | 115 гр | 163 | 140 | 127 | 102 | 84 | 79 | 76 | 73 | 69 | 67 | 64 | 63 |
130 гр | 164 | 141 | 128 | 103 | 85 | 80 | 77 | 74 | 70 | 68 | 65 | 64 | |
150 гр | 166 | 143 | 130 | 105 | 87 | 82 | 79 | 76 | 72 | 70 | 67 | 66 | |
170 гр | 168 | 145 | 132 | 107 | 89 | 84 | 81 | 78 | 74 | 72 | 69 | 68 | |
200 гр | 175 | 152 | 139 | 114 | 96 | 91 | 88 | 85 | 81 | 79 | 76 | 75 | |
250 гр | 176 | 153 | 140 | 115 | 97 | 92 | 89 | 86 | 82 | 80 | 77 | 76 | |
300 гр | 182 | 159 | 146 | 121 | 103 | 98 | 95 | 92 | 88 | 86 | 83 | 82 | |
4+4 | 115 гр | 280 | 246 | 223 | 175 | 142 | 134 | 128 | 124 | 118 | 114 | 111 | 108 |
130 гр | 280 | 246 | 223 | 175 | 142 | 134 | 128 | 124 | 118 | 114 | 111 | 108 | |
150 гр | 283 | 249 | 226 | 178 | 145 | 137 | 131 | 127 | 121 | 117 | 114 | 111 | |
170 гр | 285 | 251 | 228 | 180 | 147 | 139 | 133 | 129 | 123 | 119 | 116 | 113 | |
200 гр | 292 | 258 | 235 | 187 | 154 | 146 | 140 | 136 | 130 | 126 | 123 | 120 | |
250 гр | 293 | 259 | 236 | 188 | 155 | 147 | 141 | 137 | 131 | 127 | 124 | 121 | |
300 гр | 299 | 265 | 242 | 194 | 161 | 153 | 147 | 143 | 137 | 133 | 130 | 127 | |
Формат: А5 (148х210мм) | |||||||||||||
тиражи | 40-79 | 80-119 | 120-159 | 160-199 | 200-399 | 200-399 | 400-599 | 600-799 | 800-1199 | 1200-2399 | 2400-3999 | 4000+ | |
4+0 | 115 гр | 91 | 75 | 68 | 55 | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | 35 | 33 | 33 |
130 гр | 92 | 76 | 69 | 56 | 47 | 44 | 42 | 40 | 37 | 36 | 34 | 34 | |
150 гр | 93 | 77 | 70 | 57 | 48 | 45 | 43 | 41 | 38 | 37 | 35 | 35 | |
170 гр | 94 | 78 | 71 | 58 | 49 | 46 | 44 | 42 | 39 | 38 | 36 | 36 | |
200 гр | 97 | 81 | 74 | 61 | 52 | 49 | 47 | 45 | 42 | 41 | 39 | 39 | |
250 гр | 98 | 82 | 75 | 62 | 53 | 50 | 48 | 46 | 43 | 42 | 40 | 40 | |
300 гр | 100 | 84 | 77 | 64 | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 42 | 42 | |
4+4 | 115 гр | 150 | 128 | 116 | 92 | 75 | 70 | 67 | 65 | 61 | 59 | 56 | 55 |
130 гр | 151 | 129 | 117 | 93 | 76 | 71 | 68 | 66 | 62 | 60 | 57 | 56 | |
150 гр | 152 | 130 | 118 | 94 | 77 | 72 | 69 | 67 | 63 | 61 | 58 | 57 | |
170 гр | 153 | 131 | 119 | 95 | 78 | 73 | 70 | 68 | 64 | 62 | 59 | 58 | |
200 гр | 156 | 134 | 122 | 98 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 | 65 | 62 | 61 | |
250 гр | 157 | 135 | 123 | 99 | 82 | 77 | 74 | 72 | 68 | 66 | 63 | 62 | |
300 гр | 159 | 137 | 125 | 101 | 84 | 79 | 76 | 74 | 70 | 68 | 65 | 64 | |
Формат: евро (210х100мм) | |||||||||||||
тиражи | 60-120 | 120-180 | 180-240 | 240-300 | 300-600 | 600-900 | 900-1200 | 1200-1800 | 1800-2400 | 2400-3600 | 3600-6000 | 6000+ | |
4+0 | 115 гр | 68 | 53 | 49 | 39 | 33 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 |
130 гр | 69 | 54 | 50 | 40 | 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | |
150 гр | 69 | 54 | 50 | 40 | 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | |
170 гр | 70 | 55 | 51 | 41 | 35 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | |
200 гр | 72 | 57 | 53 | 43 | 37 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | |
250 гр | 73 | 58 | 54 | 44 | 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | |
300 гр | 74 | 59 | 55 | 45 | 39 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | |
4+4 | 115 гр | 107 | 89 | 81 | 64 | 53 | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 37 |
130 гр | 108 | 90 | 82 | 65 | 54 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 38 | |
150 гр | 108 | 90 | 82 | 65 | 54 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 38 | |
170 гр | 109 | 91 | 83 | 66 | 55 | 51 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | 39 | |
200 гр | 111 | 93 | 85 | 68 | 57 | 53 | 51 | 49 | 46 | 44 | 42 | 41 | |
250 гр | 113 | 95 | 87 | 70 | 59 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 43 | |
300 гр | 113 | 95 | 87 | 70 | 59 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 43 | |
Формат: А6(105х148мм) | |||||||||||||
тиражи | 80-160 | 160-240 | 240-320 | 320-400 | 400-800 | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2400 | 2400-3200 | 3200-4800 | 4800-8000 | 8000+ | |
4+0 | 115 гр | 56 | 42 | 39 | 31 | 27 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 |
130 гр | 56 | 42 | 39 | 31 | 27 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
150 гр | 57 | 43 | 40 | 32 | 28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
170 гр | 57 | 43 | 40 | 32 | 28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
200 гр | 59 | 45 | 42 | 34 | 30 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
250 гр | 60 | 46 | 43 | 35 | 31 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
300 гр | 61 | 47 | 44 | 36 | 32 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
4+4 | 115 гр | 85 | 69 | 63 | 50 | 41 | 38 | 37 | 35 | 32 | 31 | 29 | 29 |
130 гр | 85 | 69 | 63 | 50 | 41 | 38 | 37 | 35 | 32 | 31 | 29 | 29 | |
150 гр | 86 | 70 | 64 | 51 | 42 | 39 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 30 | |
170 гр | 86 | 70 | 64 | 51 | 42 | 39 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 30 | |
200 гр | 88 | 72 | 66 | 53 | 44 | 41 | 40 | 38 | 35 | 34 | 32 | 32 | |
250 гр | 89 | 73 | 67 | 54 | 45 | 42 | 41 | 39 | 36 | 35 | 33 | 33 | |
300 гр | 90 | 74 | 68 | 55 | 46 | 43 | 42 | 40 | 37 | 36 | 34 | 34 |
Листовки – это один из самых доступных и универсальных средств продвижения Вашей продукции или услуг. Область применения листовок может быть ограничена ли Вашей фантазией. Практически любая рекламная кампания сопровождается полиграфической продукцией, а печать листовок с информацией о Вашей продукции или услугах является самым простым и доступным способом. Цена листовки зависит от цветности, типа и плотности бумаги, тиража. Например, печать на тонкой бумаге может обойтись в 4-5 раз дешевле, чем цветной аналог на плотной глянцевой бумаге.
Одним из самых эффективных средств продвижения товаров и услуг является полиграфическая продукция, ведь именно этот способ распространения информации позволяет быстро и легко охватить максимальное количество будущих покупателей. Наиболее доступный и универсальный метод – печать рекламных буклетов (брошюр), а также листовок.
Типография «Подсолнух» изготовит листовки, буклеты, брошюры в Алматы в безупречном качестве и в кротчайшие сроки.
Наши клиенты
Основные | |
---|---|
Время изготовления | 1 дн |
Минимальный тираж | 10 |
- Цена: от 17 ₸