Прайс-лист на услуги цифровой печати г. Алматы, ТОО «Подсолнух», 4+0 односторонняя
| МАТЕРИАЛ (формат А3+) | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-299 | 300-399 | 400-599 | 600-999 | 1000+ |
| Мелованная и офсетная бумага (печать 4+0 / 1+0) | ||||||||||||
| Мелованная 300 гр | 460 | 418 | 377 | 310 | 261 | 251 | 242 | 236 | 226 | 222 | 219 | 215 |
| Мелованная 250 гр | 436 | 396 | 357 | 292 | 244 | 234 | 226 | 220 | 211 | 207 | 204 | 200 |
| Мелованная 200 гр | 415 | 377 | 339 | 276 | 228 | 219 | 211 | 206 | 197 | 193 | 190 | 186 |
| Мелованная 170 гр | 396 | 359 | 323 | 262 | 214 | 206 | 198 | 193 | 185 | 181 | 178 | 174 |
| Мелованная 150 гр | 381 | 346 | 311 | 251 | 204 | 195 | 188 | 184 | 175 | 171 | 168 | 164 |
| Мелованная 130 гр | 376 | 341 | 307 | 247 | 200 | 192 | 185 | 180 | 172 | 168 | 165 | 161 |
| Мелованная 115 гр | 367 | 333 | 299 | 240 | 193 | 185 | 178 | 174 | 166 | 162 | 159 | 155 |
| Картон 300 гр | 444 | 408 | 374 | 314 | 262 | 250 | 239 | 233 | 224 | 220 | 217 | 213 |
| Офсетная 80 гр (4+0) | 347 | 315 | 284 | 228 | 181 | 173 | 165 | 162 | 155 | 151 | 148 | 144 |
| Офсетная 80 гр (1+0) | 170 | 158 | 147 | 135 | 124 | 114 | 103 | 98 | 93 | 88 | 83 | 80 |
| Дизайнерская бумага и спецматериалы (печать 4+0) | ||||||||||||
| ICEWHITE IQ 120 гр | 429 | 390 | 351 | 287 | 239 | 229 | 221 | 216 | 206 | 202 | 199 | 195 |
| ICEWHITE IQ 300 гр | 592 | 539 | 487 | 409 | 358 | 345 | 333 | 324 | 312 | 308 | 305 | 301 |
| Лен 300 гр | 936 | 880 | 825 | 744 | 672 | 640 | 608 | 592 | 572 | 568 | 565 | 561 |
| Рафлатак (самоклейка) | 686 | 641 | 596 | 526 | 464 | 442 | 421 | 410 | 395 | 391 | 388 | 384 |
| Сирио Золото/Серебро | 1240 | 1172 | 1104 | 1011 | 926 | 881 | 836 | 814 | 788 | 784 | 781 | 777 |
| Сирио 230 гр | 844 | 792 | 741 | 664 | 596 | 567 | 539 | 525 | 507 | 503 | 500 | 496 |
| Сирио 300 гр | 1044 | 983 | 924 | 839 | 762 | 725 | 689 | 671 | 649 | 645 | 642 | 638 |
| Тачкавер светлые | 1406 | 1331 | 1256 | 1156 | 1064 | 1012 | 961 | 935 | 905 | 901 | 898 | 894 |
| Супербелая 300 гр | 679 | 634 | 590 | 520 | 458 | 436 | 415 | 405 | 390 | 386 | 383 | 379 |
| Работа на бумаге заказчика (печать 4+0) | ||||||||||||
| Печать на бумаге заказчика* | 394 | 358 | 321 | 252 | 195 | 186 | 178 | 174 | 165 | 161 | 157 | 152 |
Формулировка «Цифровая печать» в своей сути содержит в себе огромный спектр возможностей. Главное преимущество цифровой печати – это возможность быстро и качественно отпечатать любой тираж от одного экземпляра. Если нужно быстро и качественно напечатать листовки, буклеты, визитки и другую полиграфическую продукцию, то нет лучше варианта, чем цифровая печать.
Услуги цифровой печати в Алматы предоставляют множество организаций, но далеко не все могут предложить достойное качество, профессиональный подход к поставленной задаче, качественную допечатную подготовку, от которой напрямую зависит конечный результат печати.
У нас вы можете быть уверены в безупречном результате и профессионализме сотрудников.
Вы можете принести как свой макет, так и воспользоваться услугами дизайнеров типографии «Подсолнух». Наши дизайнеры учтут пожелания каждого клиента, а также смогут дать совет по оформлению, порекомендуют удачные цвета или шрифты.
Типография «Подсолнух» предоставляет услуги цифровой печати в Алматы в безупречном качестве и в максимально быстрые сроки.




Наши клиенты
| Основные | |
|---|---|
| Время изготовления | 1 |
| Минимальный тираж | 1 |
- Цена: от 80 ₸


